![]() | ![]() | ![]() |
| CRISTIANO RONALDO | JOAKIM LOEW | KESSLER |
MEJOR GOL
MEJORES JUGADORES
| Hombres | País | %Voto | |
| 1 | CRISTIANO RONALDO | Portugal | 37.66 |
| 2 | MESSI | Argentina | 15.76 |
| 3 | NEUER | Germany | 15.72 |
| 4 | ROBBEN | Holanda | 7.17 |
| 5 | MUELLER | Germany | 5.42 |
| 6 | LAHM | Germany | 2.90 |
| 7 | NEYMAR | Brazil | 2.21 |
| 8 | RODRIGUEZ | Colombia | 1.47 |
| 9 | KROOS | Germany | 1.43 |
| 10 | Dl MARIA | Argentina | 1.29 |
| 11 | COSTA | Spain | 1.02 |
| 12 | BALE | Wales | 1.00 |
| 13 | IBRAHIMOVIC | Suecia | 1.00 |
| 14 | TOURE | Costa de Marfil | 0.86 |
| 15 | GOETZE | Germany | 0.84 |
| 16 | BENZEMA | France | 0.75 |
| 17 | INIESTA | Spain | 0.67 |
| 18 | SCHWEINSTEIGER | Germany | 0.57 |
| 19 | MASCHERANO | Argentina | 0.55 |
| 20 | COURTOIS | Belgium | 0.51 |
| Mujeres | |||
| 1 | KESSLER | Germany | 17.52 |
| 2 | MARTA | Brazil | 14.16 |
| 3 | WAMBACH | USA | 13.33 |
| 4 | ANGERER | Germany | 13.16 |
| 5 | MIYAMA | Japan | 10.48 |
| 6 | NECIB | France | 7.18 |
| 7 | KAWASUMI | Japan | 6.51 |
| 8 | BOQUETE | Spain | 6.15 |
| 9 | SCHELIN | Sweden | 6.06 |
| 10 | FISCHER | Sweden | 5.45 |
MEJORES ENTRENADORES
| Entrenadores | |||
| 1 | LOEW | Germany | 36.23 |
| 2 | ANCELOTTI | Italy | 22.06 |
| 3 | SIMEONE | Argentina | 19.02 |
| 4 | GUARDIOLA | Spain | 8.67 |
| 5 | MOURINHO | Portugal | 6.16 |
| 6 | VAN GAAL | The Netherlands | 3.15 |
| 7 | SABELLA | Argentina | 2.21 |
| 8 | CONTE | Italy | 1.12 |
| 9 | KLINSMANN | Germany | 0.71 |
| 10 | PELLEGRINI | Chile | 0.67 |
MEJOR EQUIPO

LOS 50 MEJORES EQUIPOS DEL 2014 SEGÚN LA IFFHS
| Pos | Club | Country | Points |
| 1 | Real Madrid CF | España/4 | 381,00 |
| 2 | FC Bayern München | Deutschland/4 | 276,00 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | España/4 | 267,00 |
| 4 | FC Barcelona | España/4 | 251,00 |
| 5 | Club Atlético Nacional SA, Medellín | Colombia/3 | 249,50 |
| 6 | Juventus FC, Torino | Italia/4 | 245,00 |
| 7 | Arsenal FC, London | England/4 | 233,00 |
| 7 | SSC Napoli | Italia/4 | 233,00 |
| 9 | CA River Plate, Buenos Aires | Argentina/4 | 228,00 |
| 9 | FC Salzburg | Österreich/3 | 228,00 |
| 11 | Chelsea FC, London | England/4 | 227,00 |
| 12 | SL Benfica, Lisboa | Portugal/3 | 223,50 |
| 13 | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 223,00 |
| 14 | Cruzeiro EC, Belo Horizonte | Brasil/4 | 219,00 |
| 15 | FC Porto | Portugal/3 | 217,50 |
| 16 | Clube Atlético Mineiro, Belo Horizonte | Brasil/4 | 208,00 |
| 17 | SC FC Steaua Bucureşti | România/3 | 205,00 |
| 18 | CA San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires | Argentina/4 | 204,00 |
| 19 | AC Sparta Praha | Ceská Republika/3 | 202,50 |
| 20 | Sevilla FC | España/4 | 202,00 |
| 21 | CA Lanús | Argentina/4 | 201,00 |
| 22 | ACF Fiorentina, Firenze | Italia/4 | 196,00 |
| 23 | Club Brugge KV | Belgique/3 | 195,50 |
| 24 | PFC Ludogorets 1947 Razgrad | Bulgaria/3 | 191,50 |
| 25 | BV Borussia 09 Dortmund | Deutschland/4 | 191,00 |
| 25 | FC Basel 1893 | Schweiz/3 | 191,00 |
| 27 | CS Emelec, Guayaquil | Ecuador/3 | 184,00 |
| 28 | Tottenham Hotspur FC, London | England/4 | 182,00 |
| 28 | AS Monaco FC | France/4 | 182,00 |
| 30 | Club Cerro Porteño, Asunción | Paraguay/3 | 181,00 |
| 31 | Celtic FC, Glasgow | Scotland/3 | 178,00 |
| 32 | Manchester City FC | England/4 | 176,00 |
| 32 | KP Legia Warszawa | Polska/2 | 176,00 |
| 34 | Club Nacional, Asunción | Paraguay/3 | 172,50 |
| 35 | Grêmio FB Porto Alegrense, Porto Alegre | Brasil/4 | 172,00 |
| 36 | Olympique Lyonnais, Lyon | France/4 | 170,00 |
| 37 | APOEL FC, Nicosía | Cypern/3 | 168,00 |
| 38 | HNK Rijeka | Hrvatska/2 | 167,50 |
| 39 | CSD Independiente del Valle, Sangolquí | Ecuador/3 | 164,50 |
| 40 | AS Roma | Italia/4 | 162,00 |
| 40 | Torino FC | Italia/4 | 162,00 |
| 42 | FC Krasnodar | Russia/3 | 161,00 |
| 42 | Beşiktaş JK, İstanbul | Türkiye/3 | 161,00 |
| 44 | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 160,50 |
| 45 | Club Bolívar, La Paz | Bolivia/2 | 160,00 |
| 45 | São Paulo FC | Brasil/4 | 160,00 |
| 45 | GNK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 160,00 |
| 45 | NK Maribor | Slovenija/2 | 160,00 |
| 49 | FC Dinamo Moskva | Russia/3 | 159,00 |
| 50 | Villarreal CF | España/4 | 158,00 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario